Pour toute demande de devis ou de réservation,
veuillez contacter notre planning : +33 (0)1 47 60 18 80

Objectifs Master Prime
| Focales | Ouverture | Close Focus | Longueur | Diamètre Frontale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 14mm Hors Série | T1.3 | 14" | 172mm | 114mm | 2,4kg |
| 16mm Hors Série | T1.3 | 14" | 172mm | 114mm | 2,4kg |
| 18mm | T1.3 | 14" | 153mm | 114mm | 2,2kg |
| 21mm Hors Série | T1.3 | 14" | 153mm | 114mm | 2,2kg |
| 25mm | T1.3 | 14" | 153mm | 114mm | 2,3kg |
| 27mm Hors Série | T1.3 | 14" | 153mm | 114mm | 2,2kg |
| 32mm | T1.3 | 14" | 153mm | 114mm | 2,3kg |
| 35mm Hors Série | T1.3 | 14" | 153mm | 114mm | 2,2kg |
| 40mm | T1.3 | 16" | 153mm | 114mm | 2,3kg |
| 50mm | T1.3 | 20" | 153mm | 114mm | 2,7kg |
| 65mm Hors Série | T1.3 | 2'3" | 153mm | 114mm | 2,6kg |
| 75mm | T1.3 | 2'9" | 153mm | 114mm | 2,8kg |
| 100mm | T1.3 | 3'6" | 153mm | 114mm | 2,9kg |
| 135mm Hors Série | T1.3 | 3'3" | 172mm | 114mm | 2,8kg |
| 150mm Hors Série | T1.3 | 4'11" | 210mm | 134mm | 4,0kg |

Objectifs Ultraprime LDS
| Focales | Ouverture | Close Focus | Longueur | Diamètre Frontale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | T1.9 | 9.8" | 94mm | 104mm | 1,5kg |
| 20mm | T1.9 | 11" | 91mm | 104mm | 1,5kg |
| 24mm | T1.9 | 11.8" | 91mm | 104mm | 1,3kg |
| 28mm Hors Série | T1.9 | 11" | 91mm | 104mm | 1,5kg |
| 32mm | T1.9 | 13.8" | 91mm | 104mm | 1,4kg |
| 40mm | T1.9 | 15" | 91mm | 104mm | 1,4kg |
| 50mm | T1.9 | 23.6" | 91mm | 104mm | 1,2kg |
| 65mm | T1.9 | 25.6" | 91mm | 104mm | 1,4kg |
| 100mm | T1.9 | 39.4" | 91mm | 104mm | 1,5kg |
| 135mm Hors Série | T1.9 | 59.1" | 119mm | 104mm | 2,0kg |
| 180mm Hors Série | T1.9 | 102.4" | 166mm | 114mm | 2,8kg |

Objectifs Ultraprime
| Focales | Ouverture | Close Focus | Longueur | Diamètre Frontale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mm Hors Série | T1.9 | 1 1/2' | 143mm | 156mm | 2,9kg |
| 14mm Hors Série | T1.9 | 3/4' | 112mm | 114mm | 1,8kg |
| 16mm | T1.9 | 1' | 94mm | 95mm | 1,2kg |
| 20mm | T1.9 | 1' | 91mm | 95mm | 1,2kg |
| 24mm | T1.9 | 1' | 91mm | 95mm | 1,0kg |
| 32mm | T1.9 | 1 1/4' | 91mm | 95mm | 1,1kg |
| 40mm | T1.9 | 1 1/4' | 91mm | 95mm | 1,0kg |
| 50mm | T1.9 | 2' | 91mm | 95mm | 1,0kg |
| 85mm | T1.9 | 3' | 91mm | 95mm | 1,2kg |
| 100mm | T1.9 | 3 1/4' | 91mm | 95mm | 1,2kg |
| 135mm Hors Série | T1.9 | 5' | 119mm | 95mm | 1,6kg |
| 180mm Hors Série | T1.9 | 8 1/2' | 166mm | 114mm | 2,6kg |
Objectifs G.O. recarrossé Gecko
| Focales | Ouverture | Close Focus | Longueur | Diamètre Frontale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T1.3 | 10" | 110mm | 95mm | 1,6kg |
| 25mm | T1.3 | 10" | 100mm | 95mm | 1,2kg |
| 35mm | T1.3 | 1'1/4 | 100mm | 95mm | 1,1kg |
| 50mm | T1.3 | 2'1/2 | 105mm | 95mm | 1,1kg |
| 85mm | T1.3 | 3' | 105mm | 95mm | 1,4kg |

Objectifs G.O.
| Focales | Ouverture | Close Focus | Longueur | Diamètre Frontale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T1.3 | 10" | 90mm | 80mm | 1,1kg |
| 25mm | T1.3 | 10" | 90mm | 80mm | 0,9kg |
| 35mm | T1.3 | 1'1/4 | 90mm | 80mm | 0,8kg |
| 50mm | T1.3 | 2'1/2 | 90mm | 80mm | 0,9kg |
| 85mm | T1.3 | 3' | 90mm | 80mm | 0,9kg |
| 135mm | T2.1 | 5' | 130mm | 80mm | 1,1kg |


