Pour toute demande de devis ou de réservation,
veuillez contacter notre planning :  +33 (0)1 47 60 18 80

Focales Fixes Angénieux

Optimo Prime Ouverture Diamètre Frontale Taille Poids Angle de Champ Hor/Vert Lien
24 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.7 kg Hor: 81.3° / Vert: 51.4° cf : www.angénieux.com
28 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.7 kg Hor: 72.5° / Vert: 44.7° cf : www.angénieux.com
32 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.7 kg Hor: 65.3° / Vert: 39.5° cf : www.angénieux.com
40 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.7 kg Hor: 54.3° / Vert: 32.0° cf : www.angénieux.com
50 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.7 kg Hor: 44.3° / Vert: 25.7° cf : www.angénieux.com
60 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.7 kg Hor: 37.3° / Vert: 21.5° cf : www.angénieux.com
75 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.7 kg Hor: 30.1° / Vert: 17.3° cf : www.angénieux.com
100 mm T1.8 95 mm 128 mm 1.8 kg Hor: 22.9° / Vert: 13.0° cf : www.angénieux.com

Optimo Prime Ouverture Diamètre Frontale Taille Poids Angle de Champ Hor/Vert Lien
18 mm T2 95 mm 160 mm 1.9 kg Hor: 97.0° / Vert: 65.0° cf : www.angénieux.com
21 mm T1.8 95 mm 140 mm 1.9 kg Hor: 87.8° / Vert: 57.0° cf : www.angénieux.com
135 mm T1.8 95 mm 140 mm 1.8 kg Hor: 17° / Vert: 9.6° cf : www.angénieux.com
200 mm T2.2 114 mm 190 mm 1.8 kg Hor: 11.5° / Vert: 6.5° cf : www.angénieux.com