Pour toute demande de devis ou de réservation,
veuillez contacter notre planning : +33 (0)1 47 60 18 80

Objectifs ZEISS Ultra 16
Ultra 16 | Aperture | Close Focus | Length | Front diameter | Weight | AOV |
---|---|---|---|---|---|---|
U16 8 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.30 m / 12″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.0 kg / 2.2 lbs | 75,83° |
U16 9.5 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.30 m / 12″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.0 kg / 2.2 lbs | 66,34° |
U16 12 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.30 m / 12″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.0 kg / 2.2 lbs | 55,32° |
U16 14 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.30 m / 12″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.0 kg / 2.2 lbs | 48,17° |
U16 18 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.30 m / 12″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.2 kg / 2.6 lbs | 37,88° |
U16 25 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.30 m / 12″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.2 kg / 2.6 lbs | 27,82° |
U16 35 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.35 m / 14″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.1 kg / 2.4 lbs | 20,46° |
U16 50 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.40 m / 16″ | 91.6 mm / 3.6″ | 95 mm / 3.7″ | 1.2 kg / 2.6 lbs | 14,76° |

Objectifs ZEISS 16mm HS
Zeiss 16mm HS | Aperture | Close Focus | Length | Front diameter | Weight |
---|---|---|---|---|---|
9.5 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.25 m / 10″ | 65 mm | 80 mm | 0.7 kg |
12 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.20 m / 8″ | 65 mm | 80 mm | 0.7 kg |
16 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.25 m / 10″ | 65 mm | 80 mm | 0.7 kg |
25 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | 0.25 m / 10″ | 70 mm | 80 mm | 0.9 kg |

Objectifs ZEISS 16mm HS
Zeiss 16mm HS | Aperture | Close Focus | Length | Front diameter | Weight |
---|---|---|---|---|---|
35 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | ||||
50 mm/T1.3 | T1.3 to T16 | ||||
85 mm/T1.3 | T1.3 to T16 |

OPTEX Super Cine
Optex | Aperture | Close Focus | Length | Front diameter | Weight |
---|---|---|---|---|---|
5.5 mm/T2 | T2 | 0.2 m / 8″ | – | 95 mm | 1 kg |
8 mm/T2 | T2 | 0.45 m / 18″ | – | 95 mm | 1.1 kg |